2013年11月08日

優惠學員名單

作者
给本項目評分
(0 得票數)

 

128學分,學分費5折   100學分,學分費8折              
100681 洪炳爐 100309 王恩嗣 102916 周鈺芬 107125 陳金來 112286 林雪玉
102075 李玉梅 100558 葉逢春 103340 施慰庭 107217 唐光華 112292 范月華
102095 鄧紀屏 100565 陳明仁 103441 許淑君 107298 章培德 112445 趙榮祥
103501 張淑娟 100582 劉承敏 103483 徐文秋 107952 李月 112677 張秀麗
107341 汪明聰 100645 周維盛 103493 李元敏 108145 魏珞庭 113238 蔡美玲
107928 闕月桃 100664 李定深 103668 徐慧貞 108273 郭惠雯 113252 李如玉
108036 張林寶桂 100841 何殿陽 103954 劉純邑 108464 胡美珍 113342 楊繡李
115235 許曦之 101716 劉勉 104019 連淑華 108712 游廖孟修 113593 徐思平
113045 林聯宏 101738 林靜伶 104108 劉秀珍 108760 廖美珍 113605 黃啟東
    101739 林常容 104137 李昀珈 108799 鄭秋蘭 113614 翁鶴松
    101752 張秀娟 105010 詹瑞瑤 109781 張清文 113615 沈國平
    101764 洪彩霞 105537 邢祿 109799 張煥鐘 113846 羅秋珍
    101909 黃碧嬌 105624 魏曼曼 109996 林美玲 114028 龐安雲
    101991 金志美 106118 林賢哲 110830 林志忠 114175 張椿容
    101998 王琬玲 106169 張青萍 111131 楊淑惠 114204 楊文欽
    102355 顏淑貞 106668 邱玉梅 111421 邱春嬌 115039 黃毓智
    102404 陳麗卿 107010 粟匡華 112155 張森田 116211 黃麗月
    102439 鄭瑤卿 107035 詹志明 112161 劉文隆 111733 徐當仁
    102548 闕寧慧 107120 高明煌 112264 林月明 108677 高寶貴
    100402 施增與 112949  楊雅婷 104010 鄭秀鎮 508231 陳兆淞
    110965 梁鳳儀 115138 張玲紅 115010 徐松岡 115176 賴寶蓮
    115560 鍾永華 115579 陳昱璉 115613 楊琇晴 308215 黃金來
    308402 陳佩蒂 507809 王月瑛 507977 范宜嘉 508088 李玉章
    508234 彭淑蔆 508274 蕭明昌 508316 蕭怡君 308695 王友華
    308890 劉美嬌 309074 莊麗華 309280 勵偉雄 312057 許稚萍
    113608 徐振宇 106242 朱蔓霞 103067 沈麗美 101692 柯鳳琴
    102343 朱勝美 111686 古貴珠 507776 鄭美英 108311 詹慧美
    508400 李瑞霞 100721 秦鳳梧 103337 方怡婷 107193 高白峰
    105740 史耀東 309988 許月枝 111307 游照光 107981 徐淑惠
    114178 李嘉祥 113987 方姿驊 110972 方陳幸鈴 112219 黃素英
    113268 李素真 100844 伍德輝 111873 劉淑美 100351 周文平
    106206 王新慧 100512 施明德 103783 莊靜純 102420 馬愛莉
    112388 邱滿女 104239 許美玉 112298 蔡文玲 110377 羅憶珍
    113240 陳美麗 103542 王遠貞 108126 陳麗美 111170 黃春香
    312493 周明竹 106227 黃若蓉 101844 胡傳京 112341 洪惠君
    114381 胡秀琴 103264 吳秀玲 106664 翁素惠 106646 屠麗亞
    100391 高銘盤 113902 陳玉英 115947 孫瑞紫 102557 楊惠榮
    105445 余建泉 110810 戴華隆 102163 黃鳳梅 105410 吳逢源
    110813 任漢生 308061 王瑋嘉 108505 盧淑敏 100738 賴芳烈
    110612 鄭素芬 106367 林麗惠 507842 李祖安 109027 邱芙蓉
    100758 王家駿 106079 陳啟輝 104970 江玠儀    
    101921 周淑英 115868 王金銘 110791 王唯治    
    507867 羅明珠 102292 陳淑女 112618 張碧雲    
    108604 徐珮瑜 102281 梁愛菊 110482 楊秋菊    
    102583 周儷憓 110453 吳幼珠 101971 廖月華    
    102370 李麗容 115227 王淑珠 310888 黃坤意    
    106642 陳招英 103387 郝方雲 113375 郭淑茹    
    107813 王由美 108549 陳惠芳 106459 蔡耀光    
    107294 童慶勇 102622 蕭雅芬 103376 林惠芳    
    103338 許玲雀 309250 簡穎秀 108784 許素華    

本辦法之制定,經課程規劃暨教師聘審委員會研議,再送交校務會議討論通過後實施,其修正亦同,106年開始實施新制定,依據本校組織章程第六章第十七條規定,訂定本辦法,以提供學習成就認證,鼓勵學員終身學習以利己、公共參與以利人。

台北市文山社區大學學員學習成就認證條件請下載附件。

<<臺北市文山社區大學學員學習成就認證項目與認證條件一覽表>>

學習成就項目與依據      認證條件     頒授證明文件 延續與鼓勵
社區推廣解說員 社區推廣人才培訓服務辦法
  • 基礎課程3學分
  • 進階培訓2學分
  • 實習考核
社區推廣解說員證
  • 2年複評1次
  • 公開表揚
社區推廣講師
  • 基礎課程6學分
  • 進階培訓3學分
  • 實習考核
社區推廣講師證
  • 2年複評1次
  • 公開表揚
學程結業學員
  • 學程設置辦法
  • 各學程計畫書
  • 學程特色課程
  • 學程修讀報告
學程結業證書
  • 2000元學分抵用券
  • 公開表揚
準結業學員 學員學習成就認證辦法
  • 總課程80學分
  • 學術性課程20學分
  • 公共性社團10學分
  • 公共服務54小時
準結業學員證明
  • 學分費八折
  • 公開表揚
終身學習學員
  • 總課程128學分
終身學習證書
  • 公開表揚
結業學員
  • 總課程128學分
  • 學術性課程40學分
  • 公共性社團20學分
  • 自主性社團9學分
  • 公共服務128小時
  • 綜合學習報告3000字
結業證書
  • 學分費五折
  • 公開表揚
畢業學員
  • 單一學程結業證書
  • 本校結業證書
  • 畢業作品
畢業證書
  • 學分費以保證金取代
  • 公開表揚
閱讀 19482 次數 最後修改於 週一, 13 November 2017 19:42